Vulnerabilities Supported Fields
This document shows the fields supported by each provider and operation.
- create_asset
- create_findings
- get_scan_activity
- query_assets
- query_findings
- query_scans
- update_asset
- update_finding
create_asset
Field | Nucleus VM | Type |
---|---|---|
asset_info.cloud_provider | โ | string |
asset_info.container_info.container_id | โ | string |
asset_info.container_info.created_at | โ | string |
asset_info.container_info.image.name | โ | string |
asset_info.container_info.runtime | โ | string |
asset_info.container_info.state | โ | string |
asset_location | โ | string |
asset_name | โ | string |
asset_name_secondary[] | โ | string |
asset_type | โ | string |
image_tags[] | โ | string |
ip_address | โ | string |
ip_address_secondary[] | โ | string |
mac_address | โ | string |
operating_system_name | โ | string |
operating_system_version | โ | string |
create_findings
Field | Nucleus VM | Type |
---|---|---|
custom_finding_description | โ | string |
custom_finding_name | โ | string |
custom_finding_recommendation | โ | string |
custom_finding_severity | โ | string |
custom_finding_type | โ | string |
finding_additional_information | โ | string |
finding_discovered | โ | string |
host_id | โ | number |
get_scan_activity
Field | Qualys VMDR | Tenable VM | Type |
---|---|---|---|
activity | โ | โ | string |
activity_id | โ | โ | number |
actor.user.uid | โ | โ | string |
category_name | โ | โ | string |
category_uid | โ | โ | number |
categry_name | โ | โ | string |
class_name | โ | โ | string |
class_uid | โ | โ | number |
command_uid | โ | โ | string |
duration | โ | โ | number |
end_time | โ | โ | timestamp |
metadata.loggers[].log_name | โ | โ | string |
metadata.loggers[].log_provider | โ | โ | string |
metadata.product.vendor_name | โ | โ | string |
metadata.uid | โ | โ | string |
metadata.version | โ | โ | string |
num_detections | โ | โ | number |
num_hosts | โ | โ | number |
num_resolutions | โ | โ | number |
policy.name | โ | โ | string |
policy.uid | โ | โ | string |
scan.name | โ | โ | string |
scan.targets[] | โ | โ | string |
scan.type_id | โ | โ | number |
scan.uid | โ | โ | string |
schedule_uid | โ | โ | string |
severity | โ | โ | string |
severity_id | โ | โ | number |
start_time | โ | โ | timestamp |
status_detail | โ | โ | string |
time | โ | โ | number |
total | โ | โ | number |
type_name | โ | โ | string |
type_uid | โ | โ | number |
query_assets
Field | CrowdStrike Falconยฎ Spotlight | Nucleus VM | Qualys VMDR | Rapid7 InsightVM | ServiceNow Vulnerability Response | Tanium VM | Tenable VM | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activity_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
activity_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
category_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
category_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
class_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
class_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
cloud.account.type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
cloud.account.type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
cloud.account.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
cloud.provider | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
cloud.region | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
cloud.zone | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
count | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.domain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.first_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
device.groups[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.groups[].type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.groups[].uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.hostname | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.hw_info.bios_manufacturer | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.hw_info.bios_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.hw_info.bios_ver | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.hw_info.chassis | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.hw_info.cpu_cores | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.hw_info.cpu_type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.hw_info.serial_number | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.image.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.image.tag | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.image.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.instance_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.ip | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.ip_addresses[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.last_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
device.mac | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | mixed |
device.mac_addresses[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.modified_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
device.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.netbios_names[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_interfaces[].hostname | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_interfaces[].ip | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_interfaces[].ip_addresses[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_interfaces[].mac | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_interfaces[].mac_addresses[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_interfaces[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_interfaces[].type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.network_status | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.network_status_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.org.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.org.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.os.build | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.os.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.os.type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.os.type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.os.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.region | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | mixed |
device.risk_level_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.risk_score | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.subnet | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.subnet_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.sw_info[].cpe_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.sw_info[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.sw_info[].vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.sw_info[].version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
device.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.vpc_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
device.zone | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
duration | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
message | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.labels[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.loggers[].logged_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
metadata.loggers[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | mixed |
metadata.loggers[].product.vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.loggers[].uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | unknown |
metadata.loggers[].version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.product.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | mixed |
metadata.product.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | unknown |
metadata.product.vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.product.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
network_interfaces[].mac | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
network_interfaces[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
network_interfaces[].type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
network_interfaces[].uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
observables[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
observables[].type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
observables[].type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
observables[].value | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.activity_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.activity_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.category_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.category_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.class_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.device.desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.first_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
result.device.hostname | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.hw_info.bios_manufacturer | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.hw_info.bios_ver | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.hw_info.chassis | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.hw_info.serial_number | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.instance_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.ip | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.last_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
result.device.mac | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.modified_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
result.device.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.network_status | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.network_status_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.device.org.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.org.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.os.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.os.type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.os.type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.device.os.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.device.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.device.zone | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.message | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.metadata.labels[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.metadata.loggers[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.metadata.loggers[].version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.metadata.product.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.metadata.product.vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.metadata.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.raw_data | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.severity | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.severity_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.status | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.status_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.type_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.type_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
result.unmapped.connection_mac_address | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.unmapped.default_gateway_ip | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.unmapped.deployment_type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.unmapped.kernel_version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.unmapped.local_ip | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
result.unmapped.provision_status | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
severity | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
severity_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
status | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
status_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
type_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
type_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
query_findings
Field | CrowdStrike Falconยฎ Spotlight | Nucleus VM | Qualys VMDR | Rapid7 InsightVM | ServiceNow Vulnerability Response | Tanium VM | Tenable VM | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
activity_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
activity_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
category_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
category_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
class_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
class_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
cloud.account.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
cloud.account.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
cloud.provider | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
cloud.region | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
confidence | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
confidence_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
count | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
end_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
finding.created_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
finding.created_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.first_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
finding.first_seen_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.last_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
finding.last_seen_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.modified_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
finding.modified_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.product_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.remediation.desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.scan_date | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
finding.title | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.types[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
finding.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
message | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.logged_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
metadata.processed_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
metadata.processed_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.product.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.product.vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.product.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
metadata.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
osint[].comment | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
osint[].confidence_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
osint[].type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
osint[].value | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
osint[].vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].agent_list[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.agent_uuid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.assessed_for_policies | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | boolean |
resources[].data.assessed_for_vulnerabilities | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | boolean |
resources[].data.asset_criticality | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.bios_uuid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.critical_vulnerabilities | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
resources[].data.desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.device_type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.domain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.exploits | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
resources[].data.fqdn | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.has_run_container | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | boolean |
resources[].data.hostname | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.instance_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.internet_exposure | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.ip | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.ip[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.ipv4 | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.last_assessed_for_vulnerabilities | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.last_authenticated_results | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.last_scan_end | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.last_scan_start | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.local_ip | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.mac | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.mac_address | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.machine_domain | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.malware_kits | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
resources[].data.moderate_vulnerabilities | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
resources[].data.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.network_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.operating_system[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.os.cpu_bits | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
resources[].data.os.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.os.type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.os.type_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
resources[].data.os.version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.os_version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.ou | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.platform | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.port | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.product_type_desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.risk_score | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
resources[].data.service_provider | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.site_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.system_manufacturer | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.tracked | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | boolean |
resources[].data.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].data.uuid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.domainName | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.eidFirstSeen | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.eidLastSeen | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.ipAddress | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.ipAddresses[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.macAddresses[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.manufacturer | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.model | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].device.serialNumber | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].labels[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].owner.account.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
resources[].uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
severity | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
severity_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
start_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
state | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
state_id | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
status | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
type_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
type_uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
vulnerabilities[].affected_packages[].cpe_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].affected_packages[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].affected_packages[].vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].affected_packages[].version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.created_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.cvss[].base_score | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | number |
vulnerabilities[].cve.cvss[].metrics[].name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.cvss[].metrics[].value | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.cvss[].severity | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.cvss[].vector_string | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.cvss[].version | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.epss.score | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.product.name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.product.vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.references[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.title | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.type | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].cve.uid | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].first_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
vulnerabilities[].first_seen_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].fix_available | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | boolean |
vulnerabilities[].is_exploit_available | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | boolean |
vulnerabilities[].is_fix_available | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | boolean |
vulnerabilities[].last_seen_time | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | timestamp |
vulnerabilities[].last_seen_time_dt | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].references[] | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].remediation.desc | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].severity | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].title | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
vulnerabilities[].vendor_name | โ | โ | โ | โ | โ | โ | โ | string |
query_scans
Field | Qualys VMDR | Tenable VM | Type |
---|---|---|---|
creation_time | โ | โ | timestamp |
last_modified_time | โ | โ | timestamp |
name | โ | โ | string |
owner.uid | โ | โ | string |
schedule.days[] | โ | โ | string |
schedule.frequency | โ | โ | string |
schedule.repeat_interval | โ | โ | number |
schedule.time | โ | โ | string |
status | โ | โ | string |
uid | โ | โ | string |
update_asset
Field | Nucleus VM | Type |
---|---|---|
asset_info.cloud_provider | โ | string |
asset_info.container_info.container_id | โ | string |
asset_info.container_info.created_at | โ | string |
asset_info.container_info.image.name | โ | string |
asset_info.container_info.runtime | โ | string |
asset_info.container_info.state | โ | string |
asset_location | โ | string |
asset_name_secondary[] | โ | string |
image_tags[] | โ | string |
ip_address | โ | string |
ip_address_secondary[] | โ | string |
mac_address | โ | string |
operating_system_name | โ | string |
operating_system_version | โ | string |
update_finding
Field | Nucleus VM | Type |
---|---|---|
comment | โ | string |
due_date | โ | string |
finding_severity | โ | string |
finding_status | โ | string |