# Endpoint Management Supported Fields

This document shows the fields supported by each provider and operation.

- [get_device](#get_device)
- [query_compliance_findings](#query_compliance_findings)
- [query_device_applications](#query_device_applications)
- [query_devices](#query_devices)


## get_device

| Field | HCL BigFix | Iru | NinjaOne | Type |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| activity_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| activity_name | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| category_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| category_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| class_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| class_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| count | ❌ | ✅ | ❌ | number |
| device.agent_list[].name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.agent_list[].vendor_name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.agent_list[].version | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.first_seen_time | ❌ | ✅ | ✅ | timestamp |
| device.first_seen_time_dt | ❌ | ✅ | ✅ | string |
| device.groups[].name | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.groups[].uid | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.hostname | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.hw_info.bios_manufacturer | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.bios_version | ❌ | ✅ | ❌ | unknown |
| device.hw_info.chassis | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.clock_speed | ❌ | ✅ | ❌ | unknown |
| device.hw_info.cpu_cores | ✅ | ✅ | ❌ | mixed |
| device.hw_info.cpu_count | ✅ | ❌ | ❌ | number |
| device.hw_info.cpu_type | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.model | ❌ | ✅ | ❌ | unknown |
| device.hw_info.ram_size | ✅ | ❌ | ✅ | number |
| device.hw_info.serial_number | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.hw_info.storage_size | ❌ | ✅ | ❌ | unknown |
| device.hw_info.uuid | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.vendor_name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.instance_uid | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.ip | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.ip_addresses[] | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.is_managed | ✅ | ✅ | ✅ | boolean |
| device.last_seen_time | ✅ | ✅ | ✅ | timestamp |
| device.last_seen_time_dt | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.mac | ✅ | ✅ | ✅ | mixed |
| device.mac_addresses[] | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.model | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| device.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.network_interfaces[].mac | ❌ | ✅ | ❌ | unknown |
| device.network_interfaces[].subnet | ❌ | ✅ | ❌ | unknown |
| device.network_interfaces[].type_id | ❌ | ✅ | ❌ | number |
| device.network_status | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.network_status_id | ❌ | ❌ | ✅ | number |
| device.org.name | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.org.uid | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.os.arch | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.os.build | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.os.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.os.type | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| device.os.type_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| device.os.version | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| device.owner.name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.type | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.type_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| device.uid | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| message | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| metadata.logged_time | ✅ | ❌ | ❌ | timestamp |
| metadata.logged_time_dt | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| metadata.product.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| metadata.product.vendor_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| metadata.version | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| severity | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| severity_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| status_id | ❌ | ❌ | ✅ | number |
| time | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| time_dt | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| type_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| type_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |


## query_compliance_findings

| Field | HCL BigFix | Type |
|  --- | --- | --- |
| activity_id | ✅ | number |
| activity_name | ✅ | string |
| category_name | ✅ | string |
| category_uid | ✅ | number |
| class_name | ✅ | string |
| class_uid | ✅ | number |
| compliance.control | ✅ | string |
| compliance.standards[] | ✅ | string |
| compliance.status | ✅ | string |
| compliance.status_id | ✅ | number |
| device.name | ✅ | string |
| device.type | ✅ | string |
| device.type_id | ✅ | number |
| device.uid | ✅ | string |
| finding_info.created_time | ✅ | timestamp |
| finding_info.created_time_dt | ✅ | string |
| finding_info.first_seen_time | ✅ | timestamp |
| finding_info.first_seen_time_dt | ✅ | string |
| finding_info.last_seen_time | ✅ | timestamp |
| finding_info.last_seen_time_dt | ✅ | string |
| finding_info.modified_time | ✅ | timestamp |
| finding_info.modified_time_dt | ✅ | string |
| finding_info.title | ✅ | string |
| finding_info.types[] | ✅ | string |
| finding_info.uid | ✅ | string |
| metadata.logged_time | ✅ | timestamp |
| metadata.logged_time_dt | ✅ | string |
| metadata.product.name | ✅ | string |
| metadata.product.vendor_name | ✅ | string |
| metadata.version | ✅ | string |
| observables[].name | ✅ | string |
| observables[].type | ✅ | string |
| observables[].type_id | ✅ | number |
| observables[].value | ✅ | string |
| remediation.desc | ✅ | string |
| resources[].name | ✅ | string |
| resources[].type | ✅ | string |
| resources[].uid | ✅ | string |
| severity | ✅ | string |
| severity_id | ✅ | number |
| time | ✅ | number |
| time_dt | ✅ | string |
| type_name | ✅ | string |
| type_uid | ✅ | number |


## query_device_applications

| Field | Automox | HCL BigFix | Iru | Type |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| activity_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| activity_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| category_name | ❌ | ✅ | ✅ | string |
| category_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| class_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| class_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| count | ❌ | ❌ | ✅ | number |
| device.hostname | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.last_seen_time | ❌ | ✅ | ❌ | timestamp |
| device.last_seen_time_dt | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.os.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.os.type | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.os.type_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| device.os.version | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.type | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.type_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| device.uid | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| metadata.logged_time | ❌ | ✅ | ❌ | timestamp |
| metadata.logged_time_dt | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| metadata.product.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| metadata.product.vendor_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| metadata.version | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| product.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| product.uid | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| product.version | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| severity | ❌ | ✅ | ✅ | string |
| severity_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| time | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| time_dt | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| type_name | ❌ | ✅ | ✅ | string |
| type_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |


## query_devices

| Field | HCL BigFix | Iru | NinjaOne | Type |
|  --- | --- | --- | --- | --- |
| activity_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| activity_name | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| category_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| category_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| class_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| class_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| count | ❌ | ✅ | ❌ | number |
| device.agent_list[].name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.agent_list[].vendor_name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.agent_list[].version | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.first_seen_time | ❌ | ✅ | ✅ | timestamp |
| device.first_seen_time_dt | ❌ | ✅ | ✅ | string |
| device.groups[].name | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.groups[].uid | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.hostname | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.hw_info.bios_manufacturer | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.chassis | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.cpu_cores | ✅ | ❌ | ❌ | number |
| device.hw_info.cpu_count | ✅ | ❌ | ❌ | number |
| device.hw_info.cpu_type | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.ram_size | ✅ | ❌ | ✅ | number |
| device.hw_info.serial_number | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.hw_info.uuid | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.hw_info.vendor_name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.instance_uid | ❌ | ✅ | ❌ | string |
| device.ip | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.ip_addresses[] | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.is_managed | ✅ | ✅ | ✅ | boolean |
| device.last_seen_time | ✅ | ✅ | ✅ | timestamp |
| device.last_seen_time_dt | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.mac | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.mac_addresses[] | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.model | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| device.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.network_status | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.network_status_id | ❌ | ❌ | ✅ | number |
| device.org.name | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.org.uid | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.os.arch | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.os.build | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| device.os.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| device.os.type | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| device.os.type_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| device.os.version | ✅ | ✅ | ❌ | string |
| device.owner.name | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| device.type | ✅ | ❌ | ✅ | string |
| device.type_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| device.uid | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| message | ❌ | ❌ | ✅ | string |
| metadata.logged_time | ✅ | ❌ | ❌ | timestamp |
| metadata.logged_time_dt | ✅ | ❌ | ❌ | string |
| metadata.product.name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| metadata.product.vendor_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| metadata.version | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| severity | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| severity_id | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| status_id | ❌ | ❌ | ✅ | number |
| time | ✅ | ✅ | ✅ | number |
| time_dt | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| type_name | ✅ | ✅ | ✅ | string |
| type_uid | ✅ | ✅ | ✅ | number |